Юр.адрес: 141401,Московская область, г.Химки, ул.Рабочая, дом 2А, корп.2, пом.32
ИНН/КПП 5047235279/504701001;ОГРН 1195081084880;БАНК Филиал №7701Банка ВТБ в г.Москве
Р/с 40702810215100000216; К/с 30101810345250000745; БИК 044525745
Эл.почта:info@pilomateryali77.ru
Тел: +7 (926) 095 25 36
Тел: +7 (495) 532 83 20
Доска обрезная из сосны и ели. Естественная влажность 1 сорт, размеры ГОСТ |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размеры | Цена за 1 м3 без учета НДС | Цена за 1 м3 с учетом НДС |
1 | Доска обрезная | 25 х 100 х 6000 | 8 500 рублей | 9 800 рублей |
2 | Доска обрезная | 25 х 150 х 6000 | 8 500 рублей | 9 800 рублей |
3 | Доска обрезная | 25 х 200 х 6000 | 8 500 рублей | 9 800 рублей |
4 | Доска обрезная | 40 х 100 х 6000 | 8 500 рублей | 9 800 рублей |
5 | Доска обрезная | 40 х 150 х 6000 | 8 500 рублей | 9 800 рублей |
6 | Доска обрезная | 40 х 200 х 6000 | 8 800 рублей | 9 800 рублей |
7 | Доска обрезная | 50 х 100 х 6000 | 8 500 рублей | 9 800 рублей |
8 | Доска обрезная | 50 х 150 х 6000 | 8 500 рублей | 9 800 рублей |
9 | Доска обрезная | 50 х 200 х 6000 | 8 800 рублей | 9 800 рублей |
Брус обрезной из сосны и ели. Естественная влажность 1 сорт, размеры ГОСТ |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размеры | Цена за 1 м3 | |
1 | Брус обрезной | 100 х 100 х 6000 | 8 500 рублей | |
2 | Брус обрезной | 100 х 150 х 6000 | 8 500 рублей | |
3 | Брус обрезной | 100 х 200 х 6000 | 8 500 рублей | |
4 | Брус обрезной | 150 х 150 х 6000 | 8 500 рублей | |
5 | Брус обрезной | 150 х 200 х 6000 | 8 500 рублей | |
6 | Брус обрезной | 200 х 200 х 6000 | 8 500 рублей |
Брусок обрезной из сосны и ели. Естественная влажность 1 сорт, размеры ГОСТ |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размеры | Цена за 1 шт. | |
1 | Брусок обрезной | 25 х 50 х 3000 | 35 рублей | |
2 | Брусок обрезной | 45 х 45 х 3000 | 55 рублей | |
3 | Брусок обрезной | 50 х 50 х 3000 | 70 рублей | |
4 | Брусок обрезной | 50 х 70 х 3000 | 95 рублей |
Брусок строганный.Сосна/ель. Естественной влажности/Камерной сушки | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размер | Цена за 1 шт. естеств. влажн. | Цена за 1 шт. камерная сушка |
1 | Брусок строганный | 25 х 40 х 3000 | 40 рублей | |
2 | Брусок строганный | 25 х 50 х 3000 | 45 рублей | |
3 | Брусок строганный | 30 х 30 х 3000 | 56 рублей | |
4 | Брусок строганный | 30 х 40 х 3000 | 70 рублей | |
5 | Брусок строганный | 40 х 40 х 3000 | 80 рублей | |
6 | Брусок строганный | 40 х 50 х 3000 | 90 рублей | |
7 | Брусок строганный | 45 х 45 х 3000 | 90 рублей | |
8 | Брусок строганный | 50 х 50 х 3000 | 100 рублей | |
9 | Брусок строганный | 50 х 70 х 3000 | 160 рублей |
Доска второго сорта | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размер | Цена за 1 м3 | |
1 | Доска не обрезная | 25 х 150 х 6000 | 5500 рублей | |
2 | Доска 2-го сорта (осина) | 25 х 100 х 6000 | 6500 рублей | |
3 | Доска 2-го сорта (осина) | 25 х 150 х 6000 | 6500 рублей | |
4 | Доска 2-го сорта (осина) | 40 х 100 х 6000 | 6500 рублей | |
5 | Доска 2-го сорта (осина) | 40 х 150 х 6000 | 6500 рублей | |
6 | Доска 2-го сорта (осина) | 40 х 200 х 6000 | 6500 рублей |
Доска строганная. Сосна-ель. Естественная влажность/Камерная сушка. | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размер | Цена за материал естественной влажности |
Цена за материал камерной сушки (8-12%) |
1 | Доска строганная | 25 х 100 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
2 | Доска строганная | 25 х 150 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
3 | Доска строганная | 25 х 200 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
4 | Доска строганная | 40 х 100 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
5 | Доска строганная | 40 х 150 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
6 | Доска строганная | 40 х 200 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
7 | Доска строганная | 50 х 100 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
8 | Доска строганная | 50 х 150 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
9 | Доска строганная | 50 х 200 х 6000 | 12 000 рублей | 14 000 рублей |
Брус строганный. Сосна-ель. Естественная влажность/Камерная сушка. | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размер | Цена за материал естественной влажности |
Цена за материал камерной сушки (8-12%) |
1 | Брус строганный | 100 х 100 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
2 | Брус строганный | 100 х 150 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
3 | Брус строганный | 100 х 200 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
4 | Брус строганный | 150 х 150 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
5 | Брус строганный | 150 х 200 х 6000 | 11 500 рублей | 13 500 рублей |
6 | Брус строганный | 200 х 200 х 6000 | 12 000 рублей | 14 000 рублей |
Евровагонка. Сухая. Кол-во в упаковке 10 штук | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размер | Длина | Класс | Цена за 1 м2 | |||
1 | Евровагонка | 12,5 х 96 | 2,1м; 2,3м; 2,5м; 2,7м; 3м; 6м | А | 280 рублей | |||
2 | Евровагонка | 12,5 х 96 | 2,1м; 2,3м; 2,5м; 2,7м; 3м; 6м | B | 280 рублей |
Доска половая. Сухая. Первый сорт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размер | Цена за 1 м2 | |||||
1 | Доска половая | 20 х 100 х 6000 | 380 рублей | |||||
2 | Доска половая | 20 х 145 х 6000 | 390 рублей | |||||
3 | Доска половая | 28 х 110 х 6000 | 500 рублей | |||||
4 | Доска половая | 35 х 96 х 6000 | 590 рублей | |||||
5 | Доска половая | 35 х 145 х 6000 | 590 рублей | |||||
6 | Доска половая | 36 х 120 х 6000 | 590 рублей | |||||
7 | Доска половая | 36 х 140 х 6000 | 590 рублей | |||||
8 | Доска половая | 45 х 125 х 6000 | 720 рублей | |||||
9 | Доска половая | 45 х 145 х 6000 | 720 рублей |
Блок-хаус. Сосна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размер | Сорт | Цена за 1м2 | ||||
1 | Блок-хаус | 20 х 96 х 6000 | A | 390 рублей | ||||
2 | Блок-хаус | 28 х 145 х 6000 | A | 500 рублей | ||||
3 | Блок-хаус | 36 х 140 х 6000 | A | 600 рублей | ||||
4 | Блок-хаус | 36 х 185 х 6000 | A | 630 рублей | ||||
5 | Блок-хаус | 45 х 195 х 6000 | A | 720 рублей | ||||
6 | Блок-хаус | 45 х 245 х 6000 | A | 860 рублей |
Имитация бруса. Сосна | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Размер | Сорт | Цена за 1м2 |
1 | Имитация бруса | 16 х 140 х 6000 | A | 330 рублей |
2 | Имитация бруса | 18 х 140 х 6000 | A | 370 рублей |
3 | Имитация бруса | 20 х 135 х 6000 | A | 380 рублей |
4 | Имитация бруса | 20 х 140 х 6000 | A | 390 рублей |
5 | Имитация бруса | 20 х 170 х 6000 | A | 390 рублей |
6 | Имитация бруса | 20 х 190 х 6000 | A | 390 рублей |
7 | Имитация бруса | 25 х 190 х 6000 | A | 480 рублей |
8 | Имитация бруса | 28 х 190 х 6000 | A | 500 рублей |
Фанера ФК. Береза. Шлифованная. Влагостойкая 1525 х 1525.Россия |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Толщина | Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
1 | 3 мм | 1/2 | 450 рублей | 2/2 | 355 рублей | 2/3 | 330 рублей | 2/4 | 3/4 | ||
2 | 4 мм | 1/2 | 555 рублей | 2/2 | 400 рублей | 2/3 | 420 рублей | 2/4 | 410 рублей | 3/4 | 310 рублей |
3 | 6 мм | 1/2 | 720 рублей | 2/2 | 575 рублей | 2/3 | 545 рублей | 2/4 | 530 рублей | 3/4 | 410 рублей |
4 | 8 мм | 1/2 | 915 рублей | 2/2 | 735 рублей | 2/3 | 695 рублей | 2/4 | 660 рублей | 3/4 | 505 рублей |
5 | 9 мм | 1/2 | 1000 рублей | 2/2 | 785 рублей | 2/3 | 750 рублей | 2/4 | 695 рублей | 3/4 | 555 рублей |
6 | 10 мм | 1/2 | 1115 рублей | 2/2 | 865 рублей | 2/3 | 825 рублей | 2/4 | 785 рублей | 3/4 | 605 рублей |
7 | 12 мм | 1/2 | 1295 рублей | 2/2 | 1015 рублей | 2/3 | 975 рублей | 2/4 | 925 рублей | 3/4 | 685 рублей |
8 | 15 мм | 1/2 | 1558 рублей | 2/2 | 1245 рублей | 2/3 | 1190 рублей | 2/4 | 1130 рублей | 3/4 | 840 рублей |
9 | 18 мм | 1/2 | 1830 рублей | 2/2 | 1650 рублей | 2/3 | 1420 рублей | 2/4 | 1355 рублей | 3/4 | 1015 рублей |
10 | 20 мм | 1/2 | 2035 рублей | 2/2 | 1700 рублей | 2/3 | 1630 рублей | 2/4 | 1490 рублей | 3/4 | 1100 рублей |
11 | 21 мм | 1/2 | 2130 рублей | 2/2 | 1730 рублей | 2/3 | 1655 рублей | 2/4 | 1589 рублей | 3/4 | 1210 рублей |
Фанера ФК. Береза. Нешлифованная. Влагостойкая 1525 х 1525.Россия |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Толщина | Сорт | Цена за 1 лист |
Толщина | Сорт | Цена за 1 лист |
|||||
1 | 3 мм | 4/4 | 185 рублей | 18 мм | 4/4 | 875 рублей | |||||
2 | 4 мм | 4/4 | 240 рублей | 20 мм | 4/4 | 1015 рублей | |||||
3 | 6 мм | 4/4 | 340 рублей | 21 мм | 4/4 | 1020 рублей | |||||
4 | 8 мм | 4/4 | 430 рублей | 24 мм | 4/4 | 1315 рублей | |||||
5 | 9 мм | 4/4 | 465 рублей | 27 мм | 4/4 | 1450 рублей | |||||
6 | 10 мм | 4/4 | 495 рублей | 30 мм | 4/4 | 1530 рублей | |||||
7 | 12 мм | 4/4 | 595 рублей | 35 мм | 4/4 | 2255 рублей | |||||
8 | 15 мм | 4/4 | 725 рублей | 40 мм | 4/4 | 2590 рублей |
Фанера ФСФ хвоя. Лиственница.
1220 х 2440 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Толщина | Сорт шлифованная | Цена за 1 лист |
Сорт нешлифованная | Цена за 1 лист |
|
1 | 6,5 мм | 1/3 | 885 рублей | 3/3 | 630 рублей | |
2 | 9 мм | 1/3 | 1080 рублей | 3/3 | 765 рублей | |
3 | 12 мм | 1/3 | 1355 рублей | 3/3 | 996 рублей | |
4 | 15 мм | 1/3 | 1574 рублей | 3/3 | 1196 рублей | |
5 | 18 мм | 1/3 | 1880 рублей | 3/3 | 1415 рублей | |
6 | 21 мм | 1/3 | 3/3 | 1650 рублей | ||
7 | 24 мм | 1/3 | 2585 рублей | 3/3 | 2025 рублей |
Фанера ФСФ. Береза. Шлифованная. Водостойкая 1525 х 1525.Россия |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Толщина | Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
1 | 3 мм | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |||||
2 | 4 мм | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 3/4 | 680 рублей | 4/4 | 530 рублей | |||
3 | 6 мм | 1/2 | 1935 рублей | 2/3 | 680 рублей | 3/3 | 965 рублей | 3/4 | 930 рублей | 4/4 | 710 рублей |
4 | 8 мм | 1/2 | 2/3 | 1330 рублей | 3/3 | 3/4 | 4/4 | ||||
5 | 9 мм | 1/2 | 2505 рублей | 2/3 | 3/3 | 1270 рублей | 3/4 | 1220 рублей | 4/4 | 670 рублей | |
6 | 10 мм | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |||||
7 | 12 мм | 1/2 | 3100 рублей | 2/3 | 3/3 | 1540 рублей | 3/4 | 1350 рублей | 4/4 | 1190 рублей | |
8 | 15 мм | 1/2 | 3490 рублей | 2/3 | 1925 рублей | 3/3 | 1830 рублей | 3/4 | 1750 рублей | 4/4 | 1440 рублей |
9 | 18 мм | 1/2 | 4021 рублей | 2/3 | 2220 рублей | 3/3 | 2120 рублей | 3/4 | 2040 рублей | 4/4 | 1700 рублей |
10 | 20 мм | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |||||
11 | 21 мм | 1/2 | 4667 рублей | 2/3 | 3/3 | 2450 рублей | 3/4 | 2350 рублей | 4/4 | 1980 рублей | |
12 | 24 мм | 1/2 | 4920 рублей | 2/3 | 3/3 | 2780 рублей | 3/4 | 2635 рублей | 4/4 | 1945 рублей | |
13 | 27 мм | 1/2 | 5560 рублей | 2/3 | 3040 рублей | 3/3 | 2880 рублей | 3/4 | 2700 рублей | 4/4 | 2580 рублей |
14 | 30 мм | 1/2 | 6205 рублей | 2/3 | 3395 рублей | 3/3 | 3213 рублей | 3/4 | 3125 рублей | 4/4 | 2880 рублей |
15 | 35 мм | 1/2 | 7260 рублей | 2/3 | 3960 рублей | 3/3 | 3750 рублей | 3/4 | 3645 рублей | 4/4 | 3360 рублей |
16 | 40 мм | 1/2 | 8360 рублей | 2/3 | 4525 рублей | 3/3 | 4285 рублей | 3/4 | 4166 рублей | 4/4 | 3840 рублей |
OSB 3 Хвойная. Фанера Ламинированная. 1220 х 2440 |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Толщина | Производство | Цена за 1 лист |
1 | OSB ламинированная | 18 мм | Россия | 1420 рублей |
2 | Фанера ламинированная (водостойкая) | 18 мм | Китай | 1880 рублей |
3 | OSB ламинированная | 21 мм | Россия | 1900рублей |
4 | Фанера ламинированная (водостойкая) | 21 мм | Китай | 2400 рублей |
Фанера ламинированная. Водостойкая. Свеза. Россия 1220 х 2440 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Толщина | Сорт | Цена за 1 лист |
Сорт | Цена за 1 лист |
|
1 | 6 мм | 1/1 | 1154 рублей | 3/3 | ||
2 | 9 мм | 1/1 | 1650 рублей | 3/3 | ||
3 | 12 мм | 1/1 | 1985 рублей | 3/3 | 1680 рублей | |
4 | 15 мм | 1/1 | 2100 рублей | 3/3 | 1820 рублей | |
5 | 18 мм | 1/1 | 2360 рублей | 3/3 | 2000 рублей | |
6 | 21 мм | 1/1 | 2750 рублей | 3/3 | 2335 рублей | |
7 | 24 мм | 1/1 | 3560 рублей | 3/3 | 2824 рублей | |
8 | 27 мм | 1/1 | 4305 рублей | 3/3 | ||
9 | 30 мм | 1/1 | 4190 рублей | 3/3 | 3415 рублей | |
10 | 40 мм | 1/1 | 6500 рублей | 3/3 |